Seit über 40 Jahren setzen wir erfolgreich Bauprojekte im Bereich Betonstahl um – von Ingenieurbauten über Hochbauprojekte bis hin zu Lösungen im Industrie- und Gewerbebau.
Unsere Referenzen zeigen die Vielfalt unserer Leistungen und unsere Fähigkeit, Projekte präzise und termingerecht umzusetzen. Verschaffen Sie sich einen Überblick über eine Auswahl unserer erfolgreich realisierten Bauvorhaben in Deutschland und Luxemburg.
Projekt | Tonne |
---|---|
NBS Wendlingen Ulm | 3.000 |
Herriotstr., Frankfurt | 2.300 |
A8 Ulm-West | 2.255 |
A81, AS Sindelfingen Ost-Böblingen/Hulb | 2.188 |
Park Trio, Frankfurt | 2.000 |
Middle School, KL-Vogelweh | 1.845 |
Maria-Ward-Schule, Nürnberg | 1.500 |
Pfalzwerke Ludwigshafen | 1.361 |
HWK des Saarlands | 1.322 |
Wohnbebauung E122, Gernsbach | 1.300 |
Daimler Benz, Sindelfingen | 1.250 |
NB 11, MFH SWSG Hallschlag | 1.206 |
Schönhofviertel, Frankfurt | 1.120 |
School, Vogelweh | 1.066 |
Landertalbrücke BAB8 Oberstadt-NK | 1.000 |
Illtalbrücke, Eppelborn | 970 |
Uniklinik Münster | 958 |
A8 Kasbruchtalbrücke, NK | 921 |
Daimler, Gaggenau, Bau 50 | 855 |
Erw. Logistik Fleischwerk, Rheinstetten | 852 |
Ernst-Strüngmann-Institut, Ffm | 840 |
Stranggießanlage S1 Völklingen | 800 |
BLZ Schießen, Wiesbaden | 800 |
Salinarium Bad Dürkheim | 780 |
Hammonds-Barracks, Mannheim | 725 |
Lincoln-Siedlung, Darmstadt | 610 |
NB Schulgebäude BBZ, Ettlingen | 608 |
NB Schlackenkippram.Saarstahl Völklingen | 600 |
W+GH, Heddesheim | 600 |
Bayreuth | 580 |
Freising | 575 |
Sonnenberg, SB | 561 |
Bürgerpark Saarbrücken | 530 |
NB Produktion, Bensheim | 525 |
Clay Kaserne, Wiesbaden | 525 |
Schlossterrassen Johannisberg, Geisenheim | 495 |
B10 Hinterweidenthal | 480 |
ÜF Streitgraben, Leinfelden-Echterdingen | 474 |
Uni Homburg | 471 |
KH Bernkastel-Kues | 467 |
Datacenter, München | 440 |
Studentenwohnheim Darmstadt | 420 |
IGS, Kandel | 418 |
Egon-Eiermann-Allee, Karlsruhe | 400 |
NB Helios Klinik, Wiesbaden | 393 |
LGZ Lidl, Bietigheim | 380 |
WGH Kornwestheim | 378 |
Draisschule, Karlsruhe | 372 |
Bürgerpark II, Saarbrücken | 355 |
Alter Schlachthof 33, Karlsruhe | 354 |
LGZ Bosch III, Butzbach | 350 |
W+GH Merzig | 350 |
Datacenter, Bonn | 340 |
Wohnen am Schloss, Bad Bergzabern | 340 |
Fraunhofer Institut, SB | 337 |
Geschwister-Scholl-Schule, Leimen-St.Ilgen | 333 |
Stadthalle Vallendar | 315 |
EÜ Neckarstr., Neckarsulm | 300 |
Wohnkarree Baldenau, Rastatt | 300 |
NB Innovation Center, SB | 300 |
Knappenroth | 300 |
Mömax, SB | 291 |
NB RÜB Wehrden-Völklingen | 288 |
SOK, Kehl | 280 |
Reakt. Weststr., Trier, Los1-3 | 280 |
Klinik Schweizer Wiese, Bad Herrenalb | 280 |
Schaltanlage SO Saarstahl, Völklingen | 275 |
Mensa+Mediathek, Darmstadt | 268 |
Hochspeyer, Ern. Brücken I-IV | 267 |
INCCI Hohscheid Graulinster | 266 |
AWA Schmelz – Primstal | 262 |
Bischof-Leiprecht-Haus, Stuttgart | 261 |
NB Unterkunftsgeb. Ramstein | 256 |
NB Kunststoffgalvanik-Grohe, Offenburg | 251 |
Ludwigspark, SB | 250 |
B10 Hinterweidenthal 1.BA | 246 |
Fraport AG, Feuerwache 2, Frankfurt | 244 |
Green Campus, St. Ingbert | 240 |
Daimler, Mannheim | 234 |
QSD – Quartier Süd Durmersheim | 226 |
Gneisenaustr., Heidelberg | 222 |
Marktzentrum Ottweiler | 220 |
Senioren Kirkel | 210 |
Bürogebäude Abat Plus, St. Ingbert | 207 |
Dillinger Hütte | 200 |
Martinskirchstr., Ffm | 200 |
GAMOR,SB | 200 |
ZF Saarbrücken | 200 |
Bad Dürkheim | 200 |
Projekt | Tonne |
---|---|
Staatsgalerie Stuttgart | 610 |
Tunnel Feuerbach | 500 |
Albvorlandtunnel | 500 |
Frankfurt Goldmuseum | 770 |
A 61 Rheinböllen 1. BA | 397 |
Europaviertel, The Brick, Ffm | 102 |
Tunnel Feuerbach, Stuttgart 21 | 119 |
Audi, Neckarsulm | 290 |
Baugrube Tower 99, FFM | 367 |
Porsche, Weissach | 500 |
Rechenzentrum Cyrus One, Ffm | 230 |
BASF J534, Ludwigshafen | 117 |
B27, Grumpenbachbrücke, Kornwestheim | 338 |
Lorch, Geh- u. Radweg | 425 |
Fa. Groz-Beckert, Albstadt | 750 |
BASF A413, Ludwigshafen | 145 |
ÜBW Haltingen | 700 |
Bw-Zentralkrankenhaus, Koblenz-Metternich | 110 |
JSH Heilbronn | 560 |
RAG, Ibbenbüren | 265 |
Neckermanngelände, Ffm | 360 |
NB Energiezentrale BWZK, Koblenz | 120 |
Brücke B226, Wetter | 285 |
Mastg. Pillig-Wengerohr, Los 1-2 | 570 |
Mastg. Pillig-Wengerohr, Los 3 | 135 |
Koblenz, Pfaffendorferbrücke | 303 |
P&C Karlsruhe | 221 |
Südzucker Wabern | 215 |
Zentralklinikum, Lohr a. Main | 225 |
HSFL, Ried-Wallstadt, Los 1, Bürstadt | 188 |
BAB A81, Tunnel Hulb, Sindelfingen | 705 |
Bonn, Endenicher Ei | 133 |
Gründung Pilzhochstraße, Ludwigshafen | 300 |
HSFL Wengerohr Los 1, Mast 179-199 | 150 |
Völklingen, Saarstahl E-Kanal | 464 |
B44 Hochstraße Nord, BW 532, Ludwigshafen | 200 |
Netzverstärkung Badische Rheinschiene | 600 |
Projekt | Tonne |
---|---|
KAD, Europaparlament, Lux. | 12.000 |
Goldene Glocke | 11.000 |
CNIS, Feuerwache | 2.670 |
Campus, Belval | 2.300 |
Kläranlage Bleesbruck BA 2 | 2.300 |
Ateliers Differdange | 2.200 |
CREOS CSL, Site Luxembourg | 1.995 |
Lycée technique, Strassen | 1.985 |
Schule + Sporthalle, Cents | 1.771 |
ROUT LENS ILOT 14 | 1.526 |
Infinity, Kirchberg | 1.300 |
Royal Hamilius | 1.300 |
Icone, Belval | 1.234 |
D5-D10, Gasperich | 1.224 |
Skypark Business Center, Findel | 1.200 |
Heimatufer, Ludwigshafen | 1.200 |
Französische Schule | 1.200 |
Polizeiinspektion, Saarbrücken | 1.153 |
OU Hochstetten-Dhaun | 1.140 |
Landwirtschaftsschule, Gilsdorf | 1.100 |
Lot 27W, Luxcontrol | 1.063 |
Lot D Nord | 1.050 |
Forschungsgeb. PKMS Homburg | 1.002 |
Lot 6, Skypark | 1.000 |
Lycée Francais | 1.000 |
Nouveau siège Arend & Fischbach | 981 |
ILOT A2 | 980 |
Minett Compost, Schifflange | 864 |
Lot D Süd, Gasperich | 850 |
5 Immeubles, Mamer | 831 |
Godramstein – UF Gleis 3450 | 810 |
Résidence Senior, Berdorf | 800 |
Ecole Widdem-Kayl | 798 |
LOT 28, Square Mile Belval | 785 |
Nonnewisen, Esch-sur-Alzette | 760 |
Kronospan Hochregallager | 750 |
ATENOR Buzzcity, Leudelange | 743 |
Nouvelle Brasserie Diekirch | 705 |
Span Press Building Kronospan | 700 |
Tunnel Rastatt, Lärmschutzwand | 687 |
Connexion, Hamm | 674 |
ILOT A5 | 673 |
CONCESSION BMW/Mini, Lux. | 669 |
Maison de soins, Belval | 652 |
URBATERRE Leudelange | 600 |
Campus Scolaire, Wiltz | 577 |
Campbell Barracks, Heidelberg | 564 |
Bat. service maintenance | 564 |
Galileo | 550 |
Livingstone III, M1, Lot 1, Lux. | 545 |
NB Elementary School, Sembach | 542 |
Bissen, Sporthalle | 521 |
Capelli Towers, Belval | 512 |
Rés. + Maisons, Erpeldange | 500 |
Kronospan, fondation grue à tour | 500 |
Perlé-Holtz, pompage | 500 |
Rastatt, Hofgarten am Auenwald | 500 |
Nobilia, Saarlouis | 500 |
IEE Bissen | 500 |
Cactus | 500 |
Das Einsatzgebiet der Südwestdeutschen-Stahl-Handelsgesellschaft befindet sich im südwestlichen Deutschland, mit den Grenzregionen Frankreich und Luxemburg. Wir beliefern Rheinland-Pfalz, das Saarland, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Luxemburg und auch darüber hinaus.
Dank der Nähe zu Luxemburg beliefert die Südwestdeutsche-Stahl-Handelsgesellschaft mbH (SSH) Ihre Baustellen in der Grenzregion schnell und zuverlässig.
Ihre Vorteile als Baupartner der SSH:
Verlassen Sie sich auf unsere Expertise – wir liefern und verlegen Ihren Baustahl, während Sie sich auf Ihre Planung konzentrieren!
SSH – Betonstahl-Kompetenz für sichere Bauprojekte.